LED天井パネルライトの仕様
名前 | サイズ | 入力電圧 | パワー | パワーファクター | RA |
FUTINA LED天井パネルライト | 300*300*35mm | AC85-265V | 20W | ≥ 0.5 | ≥ 80 |
300*600*35mm | AC85-265V | 36W | ≥ 0.5 | ≥ 80 | |
600*600*35mm | AC85-265V | 60W | ≥ 0.5 | ≥ 80 |
名前 | サイズ | 入力電圧 | パワー | パワーファクター | RA |
FUTINA LED天井パネルライト | 300*300*35mm | AC85-265V | 20W | ≥ 0.5 | ≥ 80 |
300*600*35mm | AC85-265V | 36W | ≥ 0.5 | ≥ 80 | |
600*600*35mm | AC85-265V | 60W | ≥ 0.5 | ≥ 80 |
Dec 28, 2024
FUTINAが2024年の業界「トップ10の電気技師ブランド」を再び優勝